Fio de mola de liga de aço de alto carbono 65mn frio
Visão geral Fio de mola de liga de aço de alto carbono 65Mn fio de mola de alta resistência estirado a frio Descrição do
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
OverviewInformação básica.
Pacote de Transporte | Embalagem Marinha Padrão |
Marca comercial | XINYIFENG |
Origem | China |
Capacidade de produção | 120.000 toneladas/ano |
Descrição do produto
Fio de mola de liga de aço de alto carbono 65Mn estirado a frio de alta resistênciaDescrição do produto
item | valor |
Grau de aço | Aço de alto carbono |
Padrão | GB/T 4357 JISG3521 JISG3522 EN10270-1 RUÍDO 17223-1 EN10270-1 JIS G 3206 JIS G 3521 JIS G 3522 |
Lugar de origem | ShandongChina |
Tipo | Fio de mola |
Aplicativo | Construção de máquinas, Indústria |
Liga ou não | Liga/Não Liga |
Uso especial | Mola de aço |
Número do modelo | SAE1045 SAE1050 SAE1065 SAE1060 SAE1566 SS201 SS302 |
Marca | XIYIFENG |
Tolerância | ±1% |
Serviço de processamento | Dobra, soldagem, puncionamento, desbobinamento, corte |
Nota | aço de alto carbono |
Prazo de entrega | 8-14 dias |
Nome do Produto | Fio de mola |
Superfície | Luz |
Embalagem | Embalagem padrão em condições de navegar |
Certificado | ISO9001, CCC, marcação |
Material | SAE1060,SAE1065,SAE1066,SS201,SS302 |
Resistência à tracção | 1370-2160MPA |
Quantidade mínima | 1 tonelada |
Tolerância | 0,01 mm |
Palavras-chave | Fio de mola |
Uso | Construção de máquinas |
Produtos relacionados